0
Metri pătrați
0
Suprafață construită
0
Ani de experiență
0
Premii
Societăți și clienți
| Nr. Crt. | Denumire societate | Domeniul de activitatea al societăţii/ CAEN | Site WEB |
| 1 | Accounting Factory | 6920- Activitati de contabilitate si audit financiar consultanta in domeniul fiscal | |
| 2 | Active Wood Design SRL | 3101-Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine |
|
| 3 | Amrita COM SRL | 5610-Restaurante | |
| 4 | Asociaţia Braşoveană de Alpinism Club Sportiv Natural High NHClimb SRL |
Acţiuni sportive şi de birou 9311-Activitati ale bazelor sportive |
www.naturalhigh.ro |
| 5 | Asociaţia Club Sportiv Transilvania | Acţiuni sportive şi de birou | |
| 6 | Asociatia Raza de speranta | Alte activitati de asistenta sociala fara cazare | |
| 7 | Axa Plus SRL | 4332-Lucrări de tâmplărie şi dulgherie | www.axaplus.ro |
| 8 | Braistore SRL | 4791-Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet | |
| 9 | Intreprindere Individuala CIUBOTA CONSTANTIN | 4332- Lucrări de tâmplărie şi dulgherie | |
| 10 | Consoft SRL | 5510-Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | |
| 11 | Coolcuib | 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii | |
| 12 | Cubo Showroom& Homestyle SRL | 4752-Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate | |
| 13 | Davlaso | 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | |
| 14 | Denimar Advertising SRL | 7311-Activităţi ale agenţiilor de publicitate | |
| 15 | Dulciuri alese SRL | 4639-Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun | |
| 16 | Ecoambient | 8130-Activitati de intretinere peisagistica | |
| 17 | Eco Civica Center SRL | 3832-Colectare deşeuri nepericuloase | |
| 18 | Frigomat SRL | 8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca | |
| 19 | Geodezie Topocart SRL | 6910-Activitiati juridice | |
| 20 | Gumy Serv SRL | 4520- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor | |
| 21 | Home&Business SRL | 8121-Activitati generale de curatenie a cladirilor | |
| 22 | Ingrediente Crap | 1092- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | |
| 23 | Intimi Moda SRL | 1414-Fabricarea de articole de lenjerie de corp | |
| 24 | Kol Trading | 9329-Alte activitati recreative si distractive n.c.a | |
| 25 | LeinadMob 3D Concept SRL | 3101-Fabricarea de mobila ptr. birouri si magazine | |
| 26 | MHS Bearings SRL | 2840-Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie | |
| 27 | Mira Hybride Logistic SRL | 4511-Comert cu autoturisme si autovehicole usoare( sub 3,5 tone) | |
| 28 | NHClimb SRL | 9311-Activitati ale bazelor sportive | www.naturalhigh.ro |
| 29 | Nordtec Romania SRL | 2825-Fabricarea ehipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | www.nordtec.ro |
| 30 | RR Sablare si Sudura SRL | 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | |
| 31 | ROHR 2017 SRL | 7733-Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare) | |
| 32 | Rop Rias SRL | 4799-Comert cu amanuntul altfel efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor | |
| 33 | Rotherm Servicii SRL | 4332-Lucrari de tamplarie si dulgherie | |
| 34 | Rusta SRL | 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | |
| 35 | Sablamet | 2561-Tratarea si acoperirea metalelor | |
| 36 | Tecvivo SRL | 6820-Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate | |
| 37 | Termoprot SRL | 8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca | www.termoprot.ro |
| 38 | Vodafone | 6120- Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit) | |
| 39 | SC Profile Artwork SRL | 7810-Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca | |
| 40 | Indart Svigo SRL | 3109-Fabricarea de mobila n.c.a | |
| 41 | Automatizari BVA SRL | 2790-Fabricarea altor echipamente electrice | www.bva-romania.com |
| 42 | SC Fairpebtrade SRL | 4612-Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie | |
| 43 | SC Helix LS SRL | 8129-Alte activitati de curatenie | |
| 44 | Technotool IT Solutions SRL | 4941-Transporturi rutiere de marfuri | |
| 45 | Mobil Line SRL | 4778-Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate | |
| 46 | SC Royal Esports Prod SRL | 5911-Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune | |
| 47 | SC Tunning IT SRL | 9511-Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | |
| 48 | Metrom Industrial Parc SA | 8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi nca | www.mipbrasov.ro |
